產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 單價 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|
硅灰石 | 粒度=325目;燒失量≤3% | Fe203≤0.4%;CaO=43%;S… | 840.00元/噸 | 張海生 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=325目;燒失量≤3% | Fe203≤0.4%;CaO=43%;S… | 830.00元/噸 | 張海生 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=325目;燒失量≤3% | Fe203≤0.4%;CaO=43%;S… | 830.00元/噸 | 張海生 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=200目;燒失量≤2% | CaO≥43%;SiO2≥50% | 940.00元/噸 | 彭經理 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=200目;燒失量≤2% | CaO≥43%;SiO2≥50% | 940.00元/噸 | 彭經理 | 查看 |
-- --
-- --
2021-06-30
法人代表 | 彭彬根 | 注冊資本 | 1000萬元人民幣 |
注冊時間 | 2010-10-21 | 公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) |
工商注冊號 | 360500210026829 | 組織機構代碼 | 56380520-8 |
統一社會信用代碼 | 91360500563805208Y | 營業期限 | 2010-10-21至 |
核準時間 | 2020-05-29 | 登記機關 | 新余市市場監督管理局 |
經營范圍 | 礦產品、硅灰石、透輝石加工、銷售;對外貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* |