產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數量 | 聯系人 | 聯系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油焦增碳劑 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥98%;S≤0.3% | 100.00噸 | 查看 | 查看 | |
高碳錳鐵 | 粒度=自然塊mm | C≤7%;Mn≥65% | 2.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅鐵合金 | 0.3mm≤粒度≤1.4mm | Si≥72%;Mn≤0.5%;Al≤1.… | 33.00噸 | 查看 | 查看 | |
稀土鎂硅包芯線 | 直徑=13mm | 29%≤Mg≤39%;2%≤Ca≤3%;… | 20.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅鐵合金 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥72%;Mn≤0.4%;P<0.0… | 70.00噸 | 查看 | 查看 |
25
2025-03
25
2025-03
25
2024-12
30
2024-10