產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數量 | 聯系人 | 聯系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油焦增碳劑 | H2O≤0.3%;灰分≤0.3%;1mm… | C≥98%;S≤0.3% | 15.00噸 | 查看 | 查看 | |
石油焦增碳劑 | H2O≤0.3%;灰分≤0.3%;1mm… | C≥98%;S≤0.3% | 30.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅鐵合金 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75%;Mn≤0.4%;Al≤1.… | 33.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅鐵合金 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75%;Mn≤0.4%;Al≤1.… | 450.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅鐵粒 | 1mm≤粒度≤15mm | Si≥72%;Mn≤0.40%;Al≤2… | 600.00噸 | 查看 | 查看 |
24
2025-03
16
2024-08
14
2024-08
19
2024-07