產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
煅燒煤增碳劑 | H2O≤0.8%;0.5mm≤粒度≤3.… | C≥92%;S≤0.3% | 300.00噸 | 查看 | 查看 | |
噴吹無煙煤 | Qgr,d≥7200kcal/kg;灰分… | S≤0.8% | 5000.00噸 | 查看 | 查看 | |
無煙顆粒煤 | 灰分≤16%;揮發(fā)分≤9%;1mm≤粒度… | C≥78%;S≤0.3% | 1000.00噸 | 查看 | 查看 | |
硅錳合金 | 10mm≤粒度≤70mm | C≤1.8%;Mn≥65%;P≤0.25… | 1000.00噸 | 查看 | 查看 | |
煅燒煤增碳劑 | H2O≤0.8%;0.5mm≤粒度≤3.… | C≥92%;S≤0.3% | 300.00噸 | 查看 | 查看 |
24
2024-05
27
2024-01
28
2023-06
25
2023-06
法人代表 | 劉依渠 | 注冊資本 | 219000萬元人民幣 |
注冊時間 | 2004-02-20 | 公司狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
工商注冊號 | 530321100001276 | 組織機構代碼 | 76042959-8 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530321760429598K | 營業(yè)期限 | 2004-02-20至2024-02-19 |
核準時間 | 2020-04-10 | 登記機關 | 曲靖市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 鋼鐵生產(chǎn)、銷售(涉及專項審批的必須持相關批文或許可證方可經(jīng)營) |