產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 單價 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|
硅鐵粉 | 0mm≤粒度≤10mm | P≤0.05%;Si≥72% | 2950.00元/噸 | 秦 | 查看 |
sic≥65 sic≥68 s… | H2O≤1%;1mm≤粒度≤30mm | P≤3%;S≤15%;SiC≥68% | 2550.00元/噸 | 秦 | 查看 |
碳化硅 | 粒度:0目 | 游離碳≤3% | 1850.00元/噸 | 秦 | 查看 |
碳化硅脫氧劑 | H2O≤1%;0.5mm≤粒度≤10mm | P≤3%;SiC≥70%;S≤5% | 2850.00元/噸 | 秦 | 查看 |
廢碳化硅坩堝 | -- | -- | 2500.00元/噸 | 秦 | 查看 |
-- --
銷售部 總經理
-- --