產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數量 | 聯系人 | 聯系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
高純硅鐵 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75% | 250.00噸 | 查看 | 查看 | |
低碳鉻鐵 | 10mm≤粒度≤60mm | C≤0.5%;Cr≥55% | 150.00噸 | 查看 | 查看 | |
RH超低碳脫硫劑 | 10mm≤粒度≤30mm | CaF2≥25%;CaO≥52%;S≤0… | 300.00噸 | 查看 | 查看 | |
釩鐵 | 10mm≤粒度≤70mm | V≥50% | 8.00噸 | 查看 | 查看 | |
低鈦高碳鉻鐵 | 5mm≤粒度≤35mm | Ti≤0.015%;C≤10%;60%≤… | 20.00噸 | 查看 | 查看 |
28
2025-04
25
2025-04
25
2025-04
21
2025-03