產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數量 | 聯系人 | 聯系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
生稻殼 | -- | -- | 840.00噸 | 查看 | 查看 | |
錳礦 | 10mm≤粒度≤60mm | Mn≥22% | 33.00噸 | 查看 | 查看 | |
KR脫硫劑 | 0.3mm≤粒度≤2.5mm;H2O≤1… | CaF2≥8%;CaO≥71%;S≤0.… | 33.00噸 | 查看 | 查看 | |
低氮增碳劑 | 0.2mm≤粒度≤2mm;灰分≤2% | C≥96%;S≤0.1%;N≤300% | 100.00噸 | 查看 | 查看 | |
輕燒白云石 | 10mm≤粒度≤70mm | CaO≥40%;MgO≥30%;SiO2… | 電議 | 查看 | 查看 |
27
2025-04
08
2024-08
23
2021-04