產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR脫硫劑 | 0mm≤粒度≤3mm;活性度≥320ml | CaF2≥8%;CaO≥80%;SiO2… | 250.00噸 | 查看 | 查看 | |
鋁塊 | 9Kg≤重量≤11Kg | Al≥99.5% | 134.00噸 | 查看 | 查看 | |
石墨化增碳劑 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥98%;N≤300ppm;S≤0.0… | 1400.00噸 | 查看 | 查看 | |
螢石 | 20mm≤粒度≤60mm | CaF2≥65% | 1133.00噸 | 查看 | 查看 | |
碳化稻殼 | H2O≤3% | C≤10% | 100.00噸 | 查看 | 查看 |
29
2023-05
20
2023-05
24
2023-04