企業報價 查看更多+
產品名稱 | 單價 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|
18500元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
3800元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
7900元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
10000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
11500元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
11000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
5850元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
6000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
20000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
23500元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
14550元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
6990元/噸 | 印明星 | 查看 | |
9500元/噸 | 印明星 | 查看 | |
13500元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
5900元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
253000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
453000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
223000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
8000元/噸 | 孫經理 | 查看 | |
20400元/噸 | 孫經理 | 查看 |
進出口統計 鉬鐵 查看更多+
各產品供應商數量
行業資訊 查看更多+
參考價格 查看更多+
產品名稱 | 化學指標 | 地區 | 漲跌 |
---|
鈦鐵包芯線 | Al≤5%;Ti≥70… | 全國 | 查看 | 查看 |
硅鋇鈣 | Ba≥13%;Ca≥1… | 全國 | 查看 | 查看 |
鈮鐵 | Nb≥65% | 全國 | 查看 | 查看 |
電解錳 | C≤0.02%;Mn≥… | 全國 | 查看 | 查看 |
高硅硅錳 | Mn≥63%;Si≥2… | 全國 | 查看 | 查看 |
高碳錳鐵 | C<7%;Mn≥65%… | 全國 | 查看 | 查看 |
釩鐵 | V≥50% | 全國 | 查看 | 查看 |
鉬鐵 | Mo≥60% | 全國 | 查看 | 查看 |
鋁塊 | Al≥99.7% | 全國 | 查看 | 查看 |
鋁粒 | Al≥99.7% | 全國 | 查看 | 查看 |
鋁線 | Al≥99.7% | 全國 | 查看 | 查看 |
硅錳合金 | Mn≥65%;Si≥1… | 西北 | 查看 | 查看 |
硅鐵合金 | Si≥72% | 西北 | 查看 | 查看 |
硅鐵合金 | Si≥75% | 西北 | 查看 | 查看 |
硼鐵 | B≥18%;C≤0.5… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
硫鐵 | S≥45% | 全國 | 查看 | 查看 |
硅鈣合金 | Ca≤30%;Si≥6… | 全國 | 查看 | 查看 |
鈦鐵 | Ti≥30% | 全國 | 查看 | 查看 |
硅鋁鐵 | Al≥35%;Si≥2… | 河南 | 查看 | 查看 |
鋁粒 | Al≥99.7% | 全國 | 查看 | 查看 |
價格走勢 查看更多+