企業(yè)報(bào)價(jià) 查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 單價(jià) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|
4500元/噸 | 孫經(jīng)理 | 查看 | |
1750元/噸 | 張鳳軍 | 查看 | |
1950元/噸 | 張鳳軍 | 查看 | |
2350元/噸 | 張鳳軍 | 查看 | |
2350元/噸 | 張鳳軍 | 查看 | |
600元/噸 | 翟潭 | 查看 | |
4480元/噸 | 慕戰(zhàn)永 | 查看 | |
1350元/噸 | 杜海英 | 查看 | |
1100元/噸 | 李潔 | 查看 | |
1150元/噸 | 李現(xiàn)華 | 查看 | |
1200元/噸 | 張朝月 | 查看 | |
1050元/噸 | 黃總 | 查看 | |
8000元/噸 | 孫經(jīng)理 | 查看 | |
2200元/噸 | 慕戰(zhàn)永 | 查看 | |
4480元/噸 | 慕戰(zhàn)永 | 查看 | |
500元/噸 | 王經(jīng)理 | 查看 | |
1750元/噸 | 鄭秋樂 | 查看 | |
1750元/噸 | 王本正 | 查看 | |
1800元/噸 | 岳總 | 查看 | |
1700元/噸 | 董義昌 | 查看 |
進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 螢石 查看更多+
采購信息 查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 采購數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|
各產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量
行業(yè)資訊 查看更多+
參考價(jià)格 查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 化學(xué)指標(biāo) | 地區(qū) | 漲跌 |
---|
碳化稻殼 | C≥40% | 華東 | 查看 | 查看 |
洗爐錳礦 | Mn≥30% | 全國 | 查看 | 查看 |
燒結(jié)螢石 | CaF2≥70% | 全國 | 查看 | 查看 |
菱鎂石 | MgO≥42%;SiO… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
輕燒鎂球 | MgO≥60%;SiO… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
輕燒鎂球 | MgO≥65%;SiO… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
輕燒白云石 | CaO≥45%;MgO… | 全國 | 查看 | 查看 |
燒結(jié)鋁酸鈣精煉渣 | 36%≤Al2O3≤4… | 河南 | 查看 | 查看 |
輕燒鎂球 | MgO≥60%;SiO… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
輕燒鎂球 | MgO≥65%;SiO… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
螢石球 | CaF2≥80% | 北方 | 查看 | 查看 |
螢石球 | CaF2≥80% | 南方 | 查看 | 查看 |
碳化硅脫氧劑 | SiC≥75% | 西北 | 查看 | 查看 |
碳化硅脫氧劑 | SiC≥80% | 西北 | 查看 | 查看 |
螢石粉 | CaF2≥97% | 北方 | 查看 | 查看 |
螢石粉 | CaF2≥97% | 南方 | 查看 | 查看 |
螢石 | CaF2≥80% | 南方 | 查看 | 查看 |
螢石 | CaF2≥80% | 北方 | 查看 | 查看 |
鉻質(zhì)引流砂 | Cr2O3≥32% | 全國 | 查看 | 查看 |
硅灰石 | CaO≥43%;SiO… | 江西 | 查看 | 查看 |
價(jià)格走勢(shì) 查看更多+
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 查看更多+