| 企業(yè)報價 |查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 單價 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|
中硫收塵粉 | 1450元/噸 | 康紅森 | 查看 |
煅后焦收塵粉 | 1350元/噸 | 康紅森 | 查看 |
中溫石墨化石墨… | 3000元/噸 | 康紅森 | 查看 |
高溫石墨化增碳… | 4200元/噸 | 康紅森 | 查看 |
石墨化冶金焦增… | 1700元/噸 | 康紅森 | 查看 |
坩堝碎增碳劑 | 1800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
石墨粉 | 2800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
生石油焦粉 | 1400元/噸 | 康紅森 | 查看 |
石墨化冶金焦粉 | 900元/噸 | 康紅森 | 查看 |
石墨化冶金焦 | 900元/噸 | 康紅森 | 查看 |
低硫煅后焦粉0… | 1800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
低硫煅后焦粉 | 1500元/噸 | 康紅森 | 查看 |
中硫煅后焦粉 | 1400元/噸 | 康紅森 | 查看 |
瀝青焦增碳劑 | 2800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
瀝青焦增碳劑 | 2800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
瀝青焦增碳劑 | 2800元/噸 | 康紅森 | 查看 |
瀝青焦增碳劑 | 2600元/噸 | 康紅森 | 查看 |
瀝青焦增碳劑 | 1500元/噸 | 康紅森 | 查看 |
石墨化增碳劑 | 2700元/噸 | 高立志 | 查看 |
石墨化石油焦增… | 3400元/噸 | 高立志 | 查看 |
| 進出口統(tǒng)計 | 已煅燒石油焦 查看更多+
| 采購信息 |查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 采購數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|
煅燒煤增碳劑 | 300.00噸 | 查看 | 查看 |
瀝青焦 | 電議 | 查看 | 查看 |
煅后石油焦收塵… | 電議 | 查看 | 查看 |
生石油焦粉 | 電議 | 查看 | 查看 |
廢石墨化坩堝增… | 電議 | 查看 | 查看 |
高純石墨粉 | 電議 | 查看 | 查看 |
等靜壓收塵粉 | 電議 | 查看 | 查看 |
煅后石油焦收塵… | 電議 | 查看 | 查看 |
石墨化石油焦 | 電議 | 查看 | 查看 |
熟石油焦粉 | 電議 | 查看 | 查看 |
煙煤 | 1000.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 300.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 650.00噸 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | 70.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 400.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 500.00噸 | 查看 | 查看 |
冶金焦粉 | 7000.00噸 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | 3.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 33.00噸 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | 600.00噸 | 查看 | 查看 |
| 各產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量 |
| 行業(yè)資訊 |查看更多+
| 參考價格 |查看更多+
產(chǎn)品名稱 | 化學指標 | 地區(qū) | 出廠含稅(元/噸) | 漲跌 |
---|
煅燒煤增碳劑 | C≥90%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | C≥92%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
噴吹碳粉 | C≥80%;S≤0.3… | 陜西 | 查看 | 查看 |
噴吹碳粉 | C≥80%;S≤0.3… | 甘肅 | 查看 | 查看 |
噴吹碳粉 | C≥80%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
石墨球 | C≥75%;S≤0.3… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
石墨球 | C≥70%;S≤0.3… | 遼寧 | 查看 | 查看 |
煅后焦 | C≥98.5%;S≤3… | 全國 | 查看 | 查看 |
超高功率石墨電極 | -- | 全國 | 查看 | 查看 |
高功率石墨電極 | -- | 全國 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | C≥98.5%;S≤0… | 華北 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | C≥98.5%;S≤0… | 華東 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | C≥90%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | C≥92%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
超高功率石墨電極 | -- | 全國 | 查看 | 查看 |
高功率石墨電極 | -- | 全國 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | C≥98.5%;S≤0… | 華北 | 查看 | 查看 |
石墨化增碳劑 | C≥98.5%;S≤0… | 華東 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | C≥90%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
煅燒煤增碳劑 | C≥92%;S≤0.3… | 寧夏 | 查看 | 查看 |
| 價格走勢 | 查看更多+
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) |查看更多+